保有設備一覧
工程 | 名称 | 型式 | メーカー | 台数 | 加工可能サイズ | 写真 |
切断加工機
| ファイバーレーザー加工機 | ENSIS 3015AJ | AMADA | 3 pcs | 3050x1550x25 mm (鋼材) 3050x1550x19 mm (ステンレス鋼材) 3050x1550x16 mm (アルミ素材) | |
レーザー加工機 | ML3015eX | MITSUBISHI | 3 pcs | 3100x1550x25 mm | ||
タレットパンチプレス | EMZ3612 MII | AMADA | 1 pc | 3000x1525x3.2 mm | ||
タレットパンチプレス | EM-2510M II | AMADA | 2 pcs | 2500x1270x3.2 mm | ||
タレットパンチプレス | AE 2510 NT | AMADA | 2 pcs | 2500x1270x3.2 mm | ||
バンドソー | HA-250 | AMADA | 4 pcs | HA-250: φ250 mm | ||
HA-450HD | HA-450HD: φ450 mm | |||||
HA-600 | HA-600: φ600 mm | |||||
HA-650 | HA-650: φ650 mm | |||||
自動バリ取り機 | ME-2307 | METAL-ESTE | 1 pc | Maximum width of work piece: 1000mm Maximum heightx of work piece: 70mm Conveyor speed: 0~4m/min | ![]() | |
ガス切断機 | PNC-10 ELITE | KOIKE | 1 pc | 1250x2500 mm |
| |
ガス切断機 | MAXIGRAP 3500S | KOIKE | 1 pc | 2600x7250 mm | ||
シャーリング | M-2060 | AMADA | 1 pc | T6x2000 mm | ||
機械加工 | 横形マシニングセンタ | MB8000H | OKUMA | 2 pcs | X1300 x Y1100 x Z1250 mm | |
立形マシニングセンタ | Millac 1052V II-e | OKUMA | 1 pc | X2000 x Y1050 x Z800 mm | ![]() | |
立形マシニングセンタ | GENOS-M560R-V | OKUMA | 1 pc | Z1050 x Y560 x Z460 mm | ||
コンパクトマシニングセンタ | S500X1 | Brother | 3 pcs | X495 x Y395 x Z550 mm | ||
CNC旋盤 | GENOS L250 | OKUMA | 2 pcs | φ390 x L290 mm | ||
CNC汎用フライス盤 | FSDH1635 | Asia | 1 pc | X2000 x Y1600 x Z500 mm | ||
汎用フライス盤 | TK-US5N | TAKEDA | 3 pcs | |||
折り曲げ機 | ベンディングマシン | HG 1303 | AMADA | 1 pc | 130Tx3100 mm | |
HG 8025 | AMADA | 1 pc | 80Tx2500 mm | |||
RG 125 | AMADA | 1 pc | 125Tx3100 mm | |||
RGM2 1003 | AMADA | 1 pc | 100Tx3100 mm | |||
RG 80 | AMADA | 3 pcs | 80Tx2500 mm | |||
RG 50 | AMADA | 1 pc | 50Tx2000 mm | ![]() | ||
RG 35S | AMADA | 4 pcs | 35Tx1250 mm | |||
ローラーベンダー | AMADA | 1 pc | 6Tx1200 mm | |||
クランクプレス機
| TCM (1 pc) | SUSIAN | 4 pcs | TCM: 100 トン | ||
TP60C-X2 (1 pc) | AMADA | TP60C-X2: 60 トン | ||||
TORC-PAC (2 pcs) | AMADA | TORC-PAC: 45 トン | ||||
ペムファスナー専用プレス機 | SERIES 4 (1 pc) | PEM SERTER | 3 pcs | SERIES 4: 6 トン | ||
SERIES 2000 (2 pcs) | SERIES 2000: 8 トン | |||||
溶接機 | スポット溶接機
| YR-500A2HGH (1 pc) | PANASONIC | 4 pcs | YR-500A2HGH: 19,500A | |
S2-6-505V (2 pcs) | CHUO | S2-6-505V: 20,000A | ||||
ASP-150 (1 pc) | CHOWEL | ASP-150: 40,000A | ||||
被覆アーク溶接機 | VR400 | OTC-DAIHEN | 4 pcs | 10-400A | ![]() | |
スタッド溶接機 | JDI-100 | JAPAN DRIVE-IT | 2 pcs | M3-M8 | ![]() | |
ファイバーレーザー溶接ロボット | FD-V8L | OTC-DAIHEN | 1 pc | UW-S1000(Power 1000W) | ![]() | |
半自動溶接ロボット
| TM-1400 (2 pcs) | PANASONIC | 8 pcs | TM-1400: 350A | ||
TM-2000 (6 pcs) | TM-2000: 500A | |||||
Tig溶接ロボット OTC-DAIHEN
| FD-V6L(2000) (1pc) | OTC-DAIHEN | 2 pcs | FD-V6L: 300A | ||
FD-V8 (1400) (1pc) | FD-V8: 300A | |||||
Tig溶接機
| WP300 (12 pcs) | PANASONIC | 26 pcs | WP300: 20-315A | ||
YC315T3 (3 pcs) | PANASONIC | YC315T3: 315A | ||||
MR315T (5 pcs) | OTC-DAIHEN | MR315T: 5-315A | ||||
ACCUTING 300A (4 pcs) | OTC-DAIHEN | ACCUTING 300A: 20-300A | ||||
ACCUTING 500A (2 pcs) | OTC-DAIHEN | ACCUTING 500A: 20-500A | ||||
半自動溶接機
| KRII 350A (27 pcs) | PANASONIC | 61 pcs | KRII 350A: 50-350A | ![]() | |
XC 350 (1 pc) | OTC-DAIHEN | XC 350: 50-350A | ||||
CPVE 400II (4pcs) | OTC-DAIHEN | CPVE 400II: 50-400A | ||||
XD 350 (26 pcs) | OTC-DAIHEN | XD 350: 50-350A | ||||
DP 400 (3 pcs) | OTC-DAIHEN | DP 400: 30-400A | ||||
表面処理 | 電気亜鉛めっきライン | 1 pc | L1700 x W370 x H1200 mm | ![]() | ||
パーカー処理槽 | 9 pcs | 2900x1850x1400 mm | ||||
粉体塗装設備 | 2 pcs | L7200 x W6500 mm | ||||
溶剤塗装設備 | 1 pc | L18000 x W12000 mm | ||||
自動粉体塗装ライン | 2 pcs | |||||
焼き付け炉 | 4 pcs | L6000 x W2500 x H2500 mm | ||||
三次元測定器 | ワイドエリア三次元測定器 | WM-6210 | KEYENCE | 1 pc | 10000 x 3500 x 5000 mm | ![]() |
三次元測定器 | Crysta-Apex S 122010 | Mitutoyo | 1 pc | X1200 x Y2000 x Z1000 mm | ||
画像寸法測定器 | IM-7030 | KEYENCE | 1 pc | X200 x Y100 x Z75 mm | ![]() | |
マイクロスコープ | VHX-950F | KEYENCE | 1 pc | 1600(H)x 1200(V) pixels | ![]() |